PSK的质量控制
在该单元中,对原材料,在生产过程期间和最终产品上执行一组操作。这样能确认产品的所有特征符合于已定义的标准要求。从而可以满足客户的所有质量要求。
PSK 的功实验室的能力列表
最终产品质量控制
介绍 | 纸部分 |
---|---|
克重测量(grammage) | 以10平方米的形式的纸通过冲头切割后用数字刻度尺测量,精度为0.001。. |
吸水试验(cobb) | 第2行第2列含量 (Row 2 col 2 content) |
纸张爆破测试(Burst) | 通过有关的设备来测量纸张表面受力的抵抗力 |
瓦楞纸的平压试验(CMT) | 测量瓦楞纸对顶部的垂直挫伤坑力量 |
瓦楞纸的平压试验(CMT) | 测量瓦楞纸对顶部的垂直挫伤坑力量 |
环压强度测试(Ring Crush Test, RCT) | 在环形下测量纸边缘的强度 |
拉伸强度试验 (Tensile) | 在拉伸时候测量纸的强度 |
抗撕裂试验 (tear) | 初始撕裂后纸张耐撕裂的强度。 |
瓦楞纸边缘平压实验 (Test, CCT) | 纸张的边缘强度是根据会议施加的压力来测量的。 |
过程当中的水质量控制
序号 | 测量 |
---|---|
1 | 指导措施测量 |
2 | PH测量 |
3 | 水的总硬度测量 |
4 | 磷酸盐测量 |
5 | 亚硫酸盐测量 |
控制废水的参数
序号 | 测量 |
---|---|
1 | COD测量 |
2 | PH测量 |
3 | 水中固体悬浮物测量 |
4 | 已溶于废水里的固体测量 |
化学分析
序号 | 测量 |
---|---|
1 | 淀粉里的PH测量 |
2 | 淀粉的水分测量 |
3 | 淀粉的灰度测量 |
4 | 淀粉的粘性度测量 |
5 | 烹饪淀粉 |
6 | 淀粉蛋白质含量的测定 |
7 | AKD的水分测量 |
8 | AKD的PH测量 |
9 | AKD的可溶性测定 |